D2 Féminine

Classement 2022-2023

Pts J V N D B+ B- Diff
1 Albi Marssac Albi Marssac 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Metz Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nantes Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Le Mans Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Montauban Montauban 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OGC Nice OGC Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marseille Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lens Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Strasbourg Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rodez Rodez 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thonon Evian Thonon Evian 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Orléans Orléans 0 0 0 0 0 0 0 0
Région Espaces Verts Fayat Profylex