Seconde Ligue

League Table 2024-2025

Pts Pl W D L GF GA GD
1 Lens Lens 20 9 6 2 1 26 11 +15
2 Le Mans Le Mans 18 8 6 0 2 15 9 +6
3 Toulouse Toulouse 15 9 4 3 2 14 9 +5
4 Marseille Marseille 15 9 4 3 2 17 16 +1
5 Lille Lille 14 10 4 2 4 20 15 +5
6 Saint-Malo Saint-Malo 12 8 3 3 2 14 11 +3
7 Thonon Evian Thonon Evian 12 9 3 3 3 10 10 0
8 Rodez Rodez 8 9 2 2 5 13 18 -5
9 OGC Nice OGC Nice 8 9 2 2 5 9 28 -19
10 Metz Metz 7 9 1 4 4 7 11 -4
11 Orléans Orléans 6 9 2 0 7 12 19 -7
Fayat Ibsa