13
Hassane Kamara
27 ans, Défenseur
Né le 5 mars 1994 à Saint-Denis (France)
Nationalité :
Taille : 1m68
A Nice depuis juillet 2020
Natif de Saint-Denis, Hassane Kamara débute sa formation au Toulouse FC en tant que milieu gauche avant d’être transféré à Châteauroux. C’est dans l’Indre et Loire qu’il effectue ses débuts avec l’équipe première et participe activement au maintien du club en Ligue 2.
La saison 2014-15 est celle de la révélation pour Hassane Kamara. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres avec la Berrichone, il rejoint le Stade de Reims au terme de l'exercice. Joueur important du dispositif rémois, il participe à la remontée en Ligue 1 de Reims, où il est repositionné arrière gauche.
Rapide, explosif, et discipliné, le Rémois crève l'écran en 2019-20. « Meilleur arrière gauche » de L1 selon le quotidien L’Equipe, le gaucher enchaîne avec régularité au milieu d’un collectif solide. Son bilan au terme d’un exercice tronqué : 28 matchs (dont 23 de L1) et 2 très beaux buts, inscrits face à Paris et Monaco.
Il rejoint l'OGC Nice le 25 juin 2020. « On recherchait un arrière gauche capable de nous apporter plus sur la phase offensive. Il est capable de redoubler les efforts, attaquer les espaces, demander le ballon dans la profondeur et il a de grandes qualités techniques. Il peut remplir ce rôle là », a notamment expliqué Patrick Vieira lors de la présentation officielle du nouvel Aiglon.
Ses matchs
Date | Compétition | Match | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 28e Journée | Nice | - | Nîmes | ||
26/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 27e Journée | Rennes | - | Nice | ||
21/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 26e Journée | Nice | - | Metz | ||
17/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 11e Journée | Marseille | - | Nice | ||
13/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 25e Journée | PSG | - | Nice | ||
07/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 24e Journée | Nice | - | Angers | ||
03/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 23e Journée | Monaco | - | Nice | ||
31/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 22e Journée | Nice | - | St Etienne | ||
23/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 21e Journée | Lens | - | Nice | ||
17/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 20e Journée | Nice | - | Bordeaux | ||
09/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 19e Journée | Metz | - | Nice | ||
06/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 18e Journée | Brest | - | Nice | ||
23/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 17e Journée | Nice | - | Lorient | ||
19/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 16e Journée | Nice | - | Lyon | ||
16/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 15e Journée | Nîmes | - | Nice | ||
13/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 14e Journée | Nice | - | Rennes | ||
06/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 13e Journée | Reims | - | Nice | ||
01/11/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 9e Journée | Angers | - | Nice | ||
25/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 8e Journée | Nice | - | Lille | ||
18/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 7e Journée | St Etienne | - | Nice | ||
03/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 6e Journée | Nice | - | Nantes | ||
27/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 5e Journée | Bordeaux | - | Nice | ||
20/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 4e Journée | Nice | - | PSG | ||
12/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 3e Journée | Montpellier | - | Nice | ||
29/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 2e Journée | Strasbourg | - | Nice | ||
23/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 1ere Journée | Nice | - | Lens |
Ses buts
Date | Compétition | Match | Min. | Vidéo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2020 | Europa League - 5e Journée | Nice | - | Leverkusen | 26e | |
25/07/2020 | Match amical - | Standard | - | Nice | 47e |