11
Amine Gouiri
21 years old, Forward
Born February 16, 2000 in Bourgoin-Jallieu (France)
Nationality : France
Height : 1m80
In Nice since July 2020
His matches
Date | Competition | Match | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 32 | Nice | - | Reims | ||
04/04/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 31 | Nantes | - | Nice | ||
20/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 30 | Nice | - | Marseille | ||
14/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 29 | Lorient | - | Nice | ||
03/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 28 | Nice | - | Nîmes | ||
26/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 27 | Rennes | - | Nice | ||
21/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 26 | Nice | - | Metz | ||
17/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 11 | Marseille | - | Nice | ||
13/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 25 | PSG | - | Nice | ||
07/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 24 | Nice | - | Angers | ||
03/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 23 | Monaco | - | Nice | ||
31/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 22 | Nice | - | St Etienne | ||
23/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 21 | Lens | - | Nice | ||
17/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 20 | Nice | - | Bordeaux | ||
09/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 19 | Metz | - | Nice | ||
06/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 18 | Brest | - | Nice | ||
19/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 16 | Nice | - | Lyon | ||
16/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 15 | Nîmes | - | Nice | ||
13/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 14 | Nice | - | Rennes | ||
06/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 13 | Reims | - | Nice | ||
29/11/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 12 | Nice | - | Dijon | ||
08/11/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 10 | Nice | - | Monaco | ||
01/11/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 9 | Angers | - | Nice | ||
25/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 8 | Nice | - | Lille | ||
18/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 7 | St Etienne | - | Nice | ||
03/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 6 | Nice | - | Nantes | ||
27/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 5 | Bordeaux | - | Nice | ||
20/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 4 | Nice | - | PSG | ||
12/09/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 3 | Montpellier | - | Nice | ||
29/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 2 | Strasbourg | - | Nice | ||
23/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - Matchweek 1 | Nice | - | Lens |
His goals
Date | Competition | Match | Min. | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 30e Journée | Nice | - | Marseille | 74e | |
03/03/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 28e Journée | Nice | - | Nîmes | 4e | |
26/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 27e Journée | Rennes | - | Nice | 19e | |
21/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 26e Journée | Nice | - | Metz | 60e | |
17/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 11e Journée | Marseille | - | Nice | 47e | |
07/02/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 24e Journée | Nice | - | Angers | 84e | |
09/01/2021 | Ligue 1 Uber Eats - 19e Journée | Metz | - | Nice | 18e | |
19/12/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 16e Journée | Nice | - | Lyon | 43e | |
29/11/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 12e Journée | Nice | - | Dijon | 80e | |
26/11/2020 | Europa League - 4e Journée | Nice | - | Slavia Prague | 60e | |
05/11/2020 | Europa League - 3e Journée | Slavia Prague | - | Nice | 33e | |
29/10/2020 | Europa League - 2e Journée | Nice | - | Beer-Sheva | 22e | |
22/10/2020 | Europa League - 1ere Journée | Leverkusen | - | Nice | 31e | |
18/10/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 7e Journée | St Etienne | - | Nice | 30e | |
23/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 1ere Journée | Nice | - | Lens | 75e | |
23/08/2020 | Ligue 1 Uber Eats - 1ere Journée | Nice | - | Lens | 24e | |
08/08/2020 | Match amical - | Salzburg | - | Nice | 6e | |
01/08/2020 | Match amical - | FC Dac | - | Nice | 83e | |
01/08/2020 | Match amical - | FC Dac | - | Nice | 1e |