D2 Féminine

League Table 2022-2023

Pts Pl W D L GF GA GD
1 Nantes Nantes 29 14 9 2 3 26 13 +13
2 Strasbourg Strasbourg 28 13 8 4 1 23 9 +14
3 Marseille Marseille 28 14 8 4 2 33 20 +13
4 OGC Nice OGC Nice 20 14 6 2 6 23 23 0
5 Rodez Rodez 19 14 5 4 5 21 19 +2
6 Albi Marssac Albi Marssac 19 14 5 4 5 23 29 -6
7 Lens Lens 18 14 4 6 4 24 19 +5
8 Orléans Orléans 18 14 5 3 6 24 27 -3
9 Thonon Evian Thonon Evian 16 14 4 4 6 18 24 -6
10 Le Mans Le Mans 13 13 3 4 6 12 16 -4
11 Metz Metz 13 14 2 7 5 10 23 -13
12 Montauban Montauban 5 14 1 2 11 16 31 -15
Fayat Ibsa